Moduł ćwiczeń mięśni brzucha to dedykowana przestrzeń do świadomego wzmacniania core, poprawy stabilizacji i budowania realnej siły mięśniowej. System pozwala planować, zapisywać i analizować treningi brzucha w sposób uporządkowany i mierzalny.
Użytkownik ma dostęp do listy treningów brzucha,
gotowych planów oraz możliwości tworzenia własnych jednostek treningowych.
Każde ćwiczenie może być dokładnie opisane pod kątem serii,
powtórzeń, czasu napięcia oraz intensywności.
System zapisuje historię treningów,
umożliwiając porównywanie postępów i kontrolę regularności.
Moduł wspiera stopniową progresję,
pozwala budować plan brzucha dopasowany do poziomu zaawansowania
oraz łączyć trening brzucha z innymi formami aktywności.
To narzędzie dla osób, które traktują mięśnie brzucha
nie jako dodatek, lecz jako fundament stabilnej i sprawnej sylwetki.
| Dzień | Serie | Powtórzeń |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 3 | 6 |
| 5 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 6 |
| 7 | 3 | 8 |
| 8 | 3 | 8 |
| 9 | 3 | 8 |
| 10 | 3 | 8 |
| 11 | 3 | 10 |
| 12 | 3 | 10 |
| 13 | 3 | 10 |
| 14 | 3 | 10 |
| 15 | 3 | 12 |
| 16 | 3 | 12 |
| 17 | 3 | 12 |
| 18 | 3 | 12 |
| 19 | 3 | 14 |
| 20 | 3 | 14 |
| 21 | 3 | 14 |
| 22 | 3 | 14 |
| 23 | 3 | 16 |
| 24 | 3 | 16 |
| 25 | 3 | 16 |
| 26 | 3 | 16 |
| 27 | 3 | 18 |
| 28 | 3 | 18 |
| 29 | 3 | 18 |
| 30 | 3 | 18 |
| 31 | 3 | 20 |
| 32 | 3 | 20 |
| 33 | 3 | 20 |
| 34 | 3 | 20 |
| 35 | 3 | 22 |
| 36 | 3 | 22 |
| 37 | 3 | 22 |
| 38 | 3 | 22 |
| 39 | 3 | 24 |
| 40 | 3 | 24 |
| 41 | 3 | 24 |
| 42 | 3 | 24 |
* W każdym dniu wykonujesz 6 ćwiczeń. Liczba powtórzeń dotyczy każdego ćwiczenia osobno.
* Program trwa 42 dni bez przerw, z rosnącą intensywnością.